BT35-11-NO4.5/NO5.6/NO6.3/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | A聲級Db(A) | ||
功率kw | |||||||
2.8 | 2900 | 25 | 3202 | 232 | 0.25 | 75 | |
1450 | 25 | 1605 | 60 | 0.12 | 62 | ||
3.15 | 2900 | 25 | 4545 | 373 | 0.37 | 79 | |
1450 | 25 | 2273 | 74 | 0.25 | 65 | ||
3.55 | 2900 | 25 | 6542 | 373 | 0.75 | 82 | |
1450 | 25 | 3265 | 93 | 0.18 | 68 | ||
4 | 2900 | 25 | 9336 | 474 | 1.1 | 85 | |
1450 | 25 | 4687 | 119 | 0.25 | 70 | ||
4.5 | 1450 | 25 | 6658 | 150 | 0.37 | 73 | |
5 | 1400 | 25 | 7193 | 131 | 0.75 | 76 | |
960 | 25 | 6104 | 81 | 0.37 | 68 | ||
5.6 | 1450 | 25 | 12812 | 232 | 1.1 | 79 | |
960 | 25 | 8471 | 101 | 0.37 | 71 | ||
6.3 | 1450 | 25 | 1825 | 294 | 1.5 | 82 | |
960 | 25 | 12082 | 128 | 0.75 | 74 | ||
7.1 | 1450 | 25 | 26120 | 373 | 3 | 84 | |
960 | 25 | 17296 | 164 | 1.1 | 78 | ||
8 | 1450 | 25 | 37070 | 474 | 4 | 86 | |
960 | 25 | 24739 | 208 | 2.2 | 79 | ||
9 | 960 | 25 | 35227 | 263 | 4 | 82 | |
10 | 960 | 25 | 48326 | 324 | 5.5 | 83 | |
11.2 | 960 | 25 | 67892 | 407 | 7.5 | 88 |
BT35-11-NO4.5/NO5.6/NO6.3/NO8防爆軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
2.扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
3.噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
4.安裝方式靈活多樣,有壁式、崗位式、固定式、管道式;
5.葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配線:
6.電纜布線。
技術(shù)參數(shù)
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2.防爆標(biāo)志:ExdIIBT4
3.額定電壓:AC220/380V
4.引入口規(guī)格:G3/4〃
5.適用電纜外徑:φ9㎜~φ14㎜