Product category
關(guān)于120WLED防爆聚光燈性能參數(shù)資料
性能介紹:
1、LED免維護防爆燈光源采用第四代綠色環(huán)保的大功率、高亮度白光LED,光源耗能少,使用壽命長達100000小時
2、LED免維護防爆燈反射器采用高科技表面處理工藝,反光效率高,燈具照 射距離可達100米以上,可視距離達5000米以上。
3、具有工作光、強光、爆閃三檔光,可作照明或遠距離信號指示。爆閃除作為查找信號外,在夜晚,30米以內(nèi)還能使人瞬間致盲,達到警戒和個人防衛(wèi)作用。
4、LED免維護防爆燈棱角形燈頭設(shè)計,可作為應(yīng)急的防衛(wèi)工具,以備不時之需。
5、高能無記憶電池,容量大,壽命長,自放電率低,經(jīng)濟環(huán)保。
6、LED免維護防爆燈內(nèi)部電路設(shè)計具有防止過充、過放、短路保護裝置及開關(guān)防誤操作功能。
7、高硬度合金外殼,確保其能經(jīng)受強烈沖擊;防水并耐高低溫、高濕性能好,可在各種惡劣環(huán)境條件下使用。
8、LED免維護防爆燈外表面深度防滑處理,輕盈美觀,可放在衣袋中攜帶,操作簡單方便。
9、冷白、暖白兩種不同色溫的光源,用戶可根據(jù)實際需要進行選擇。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ(馬路燈式) |
防爆標志 | Exd II CT6 | |||
額定功率 | 20~40W | 50~70W | 80~120W | 40~120W |
工作電壓 | AC/DC 220V±20% 50Hz | |||
功率因數(shù) | 0.98 | |||
LED光通量 | 2000~4500Lm | 5000~7500Lm | 8000~14500Lm | 4000~14500Lm |
防護等級 | IP66 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
引入裝置 | G3/4"引入口規(guī)格,合適Φ 10mm~Φ14mm電纜 | |||
接線端子 | ≤2.5mm2導(dǎo)線可靠連接 | |||
安裝方式 | 吸頂式(x)、壁式30°(b1)、壁式30°(b2)、吊桿式(g)、護欄式(h)、法蘭式(f) | |||
使用高度 | 2~3.5米 | 3~4米 | 3.5~5米 | 5~7米 |
安裝間距 | 2~3米 | 3~4米 | 3~5米 | 4~6.5米 |
平均照度 | 90Lx(高3米) | 100Lx(高4米) | 100Lx(高5米) | 110Lx(高6米) |
替代光源 | 60W~50W節(jié)能燈、40~60W熒光燈、30~100W白熾燈、150W~250W金鹵燈、125W~250W汞燈 | |||
執(zhí)行標準 | GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1 | |||
產(chǎn)品重量 | 4.2kg | 7.4kg | 9kg | 7.5kg |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 數(shù)值 | 參數(shù)名稱 | 數(shù)值 |
光源類型 | LED光源 | 防爆標志 | Exd ⅡC T6 Gb |
防護等級 | IP66 | 防腐等級 | WF2 |
功率因數(shù) | ≥0.95 | 光源色溫 | 5500K~6500K |
進線口規(guī)格 | G3/4" | 適用電纜 | Φ6~Φ12 |
外形尺寸 | Φ208×240mm | 產(chǎn)品重量 | 4.65Kg |
推薦安裝高度 | 2m~4m | 推薦安裝距離 | 2m~3m |
功率范圍:
額定電壓 | 額定功率 | 光通量 | 光源使用壽命 |
AC220V/50Hz(常規(guī)) | 20W | 2000Lm | ≥50000h |
30W | 3000Lm | ≥50000h | |
40W | 4000Lm | ≥50000h | |
50W | 5000Lm | ≥50000h | |
60W | 6000Lm | ≥50000h | |
備注:DC12V·DC24V·DC36V為選配電壓·采購時請說明 |
注意事項:
1、更換燈泡、擦拭玻璃時,必須將燈具電源切斷并待燈具冷卻后進行。
2、使用時,燈具表面有一定的溫升,屬正?,F(xiàn)象;透明件中心溫度較高,不得觸摸。
3、燈具在使用過程中切斷后,立即開啟時燈泡不能啟動,此屬正?,F(xiàn)象;待燈泡冷卻1n~20分鐘后再次啟動即可正常照明;應(yīng)盡量避免熱態(tài)啟動以免使燈泡損壞。
警告:1、嚴禁帶電開蓋;
2、更換燈泡及拆卸燈具前必須切斷電源。